Grupa Kapitałowa INTROL S.A. – dane podane w tys. zł | 2023 r. | 2022 r | 2021 r. | 2020 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2017 r. | 2016 r. | 2015* r. |
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 687 079 | 597 283 | 484 731 | 458 329 | 439 144 | 455 710 | 399 275 | 387 212 | 413 947 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 50 965 | 42 251 | 34 633 | 22 891 | 15 335 | 8 409 | 15 157 | 14 990 | 23 783 |
III. Zysk (strata) brutto | 43 076 | 34 053 | 31 059 | 18 795 | 12 886 | 3 461 | 12 955 | 12 148 | 22 576 |
IV. Zysk (strata) netto | 35 649 | 24 263 | 17 675 | 16 008 | 9 574 | 1 438 | 5 | 9 751 | 18 887 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 66 002 | 24 771 | 15 977 | 45 518 | 23 844 | 43 170 | 25 450 | 32 438 | 20 977 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 360 | -9 131 | -9 608 | -4 435 | -9 170 | -24 593 | -12 082 | -16 514 | -4 214 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27 505 | -7 460 | -19 318 | -30 493 | -7 771 | -13 937 | -13 747 | -7 037 | -11 724 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 31 137 | 8 180 | -12 949 | 10 590 | 6 903 | 4 640 | -379 | 8 887 | 5 039 |
IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 25 704 018 | 25 704 018 | 25 704 018 | 25 704 018 | 26 138 800 | 26 638 800 | 26 638 800 | 26 638 800 | 26 638 800 |
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 1,30 | 0,88 | 0,64 | 0,58 | 0,34 | 0,01 | 0,02 | 0,36 | 0,63 |
XI. Aktywa, razem | 518 820 | 458 872 | 374 326 | 362 966 | 400 939 | 366 340 | 347 211 | 298 488 | 290 708 |
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 340 459 | 310 476 | 241 750 | 233 556 | 269 882 | 241 113 | 221 023 | 168 724 | 147 930 |
XIII. Zobowiązania długoterminowe | 64 646 | 75 015 | 78 087 | 80 392 | 85 480 | 65 289 | 57 503 | 30 753 | 20 381 |
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 275 813 | 235 461 | 163 663 | 153 164 | 184 402 | 175 824 | 163 520 | 137 971 | 127 549 |
XV. Kapitał własny | 178 361 | 148 396 | 132 576 | 129 410 | 131 057 | 125 227 | 126 188 | 129 764 | 142 778 |
XVI. Kapitał podstawowy | 5 141 | 5 141 | 5 141 | 5 141 | 5 228 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję | 6,94 | 5,77 | 5,16 | 5,03 | 5,01 | 4,70 | 4,74 | 4,87 | 5,36 |
INTROL S.A. – dane podane w tys. zł | 2023 r. | 2022 r. | 2021 r. | 2020 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2017 r. | 2016 r. | 2015* r. |
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 366 | 14 761 | 9 664 | 7 523 | 5 425 | 7 654 | 5 089 | 6 106 | 6 872 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 975 | 3 443 | -275 | -1 718 | -1 515 | 818 | -802 | 140 | 1 484 |
III. Zysk (strata) brutto | 22 772 | 14 743 | 27 735 | 1 024 | 2 787 | -5 172 | 21 226 | 20 364 | 17 529 |
IV. Zysk (strata) netto | 22 294 | 12 157 | 19 258 | -645 | 4 465 | -5 005 | 16 181 | 9 192 | 14 591 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 733 | 7 892 | -3 347 | 902 | 135 | – 6 406 | 4 031 | 14 442 | -9 565 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 16 247 | 7 845 | 17 288 | 15 746 | 5 088 | – 4 469 | – 8 653 | 12 909 | 16 910 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -23 477 | -7 460 | -13 774 | -16 866 | -2 746 | 2 376 | -412 | -16 189 | -8 816 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 497 | 8 277 | 167 | -218 | 2 477 | -8 499 | -5 034 | 11 162 | -1 471 |
IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 25 704 018 | 25 704 018 | 25 704 018 | 25 704 018 | 26 138 800 | 26 638 800 | 26 638 800 | 26 638 800 | 26 638 800 |
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,87 | 0,47 | 0,75 | -0,03 | 0,17 | 26 638 800 | 0,61 | 0,35 | 0,55 |
XI. Aktywa, razem | 160 592 | 160 729 | 152 406 | 133 207 | 144 869 | 140 690 | 144 563 | 128 534 | 135 098 |
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 255 | 47 371 | 38 886 | 39 283 | 39 796 | 35 877 | 34 368 | 23 859 | 19 630 |
XIII. Zobowiązania długoterminowe | 23 253 | 31 328 | 26 437 | 25 020 | 29 304 | 24 633 | 23 575 | 5 287 | 7 518 |
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 002 | 16 043 | 12 449 | 14 263 | 10 492 | 11 244 | 10 793 | 18 572 | 12 112 |
XIV. Kapitał własny | 121 337 | 113 358 | 113 520 | 93 924 | 105 073 | 104 813 | 110 195 | 104 675 | 115 468 |
XV. Kapitał podstawowy | 5 141 | 5 141 | 5 141 | 5 141 | 5 228 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 |
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję | 4,72 | 4,41 | 4,42 | 3,65 | 4,02 | 3,93 | 4,14 | 3,93 | 4,33 |
*powyżej zaprezentowano przekształcone dane finansowe, będące skutkiem przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL S.A. na rzecz INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.